Automatski stabilizator napona jednofaznog releja serije TR sa LED displejem
TR serija jednofaznih automatskih regulatora napona
Opisi TR jednofaznog automatskog regulatora napona
TR visokoprecizni inteligentni AC regulator je novi tip ažuriranog proizvoda koji je istražen i razvijen od strane našeg odjela za istraživanje i razvoj. U poređenju sa starim modelom, ima male gubitke, trenutnu zaštitu od preopterećenja, nisku buku i dug vijek trajanja. To je najbolji izbor za dom.
Karakteristike TR visokopreciznog inteligentnog AC regulatora (AVR: 500VA-10KVA)
SMT (tehnologija površinske montaže) PCB, automatska dijagnostika, niža stopa neispravnosti. Napredna mikrokontrolna jedinica pruža stabilnije performanse. Zaštita od pada napona/prenapona/kratkog spoja/preopterećenja/previsoke temperature. Stabilizator računara.
Karakteristike jednofaznog automatskog regulatora napona serije TR
1. 3 panela opcionalno
2. Usvojite PCB treće generacije
3. Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja
4. Kratko kašnjenje (3~6 s) i dugo kašnjenje (3~6 min)
5. Zaštita od pregrijavanja
6. Širok raspon ulaznog napona (od 90-270V, 125~270V, 140~260V, 176~264V, itd.)
7. Visokoprecizni izlaz do ±8% (±5% dostupno s normalnijim rasponom ulaznog napona 140-260V)





| Specifikacija | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | |
| Unos | Faza | Jednofazni | |||
| Napon | AC90V-270V/AC125V-270V/140V-260V/176V-264V (opciono) | ||||
| Učestalost | 50Hz/60Hz | ||||
| Izlaz | Napon | 220V±8%/220V±8%/220V±8%/220V±5% | |||
| Kapacitet | 400 W | 800 W | 1200 W | 1600 W | |
| Učestalost | 50Hz/60Hz | ||||
| Zaštita | Niski napon | AC186±4V | |||
| Prenapon | AC246±4V | ||||
| Vremensko kašnjenje | 6s/180s | ||||
| Preopterećenje/kratki spoj | DA | ||||
| Ambalaža | Komada u kartonu | 8 | 4 | ||
| Težina pošiljke (kg) | 26,8 | 18,5 | 20.4 | 25 | |
| Dimenzije pakovanja (mm) | 470*185*245 | 560*275*265 | |||
| Specifikacija | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | |
| Unos | Faza | Jednofazni | |||
| Napon | AC90V-270V/AC125V-270V/140V-260V/176V-264V (opciono) | ||||
| Učestalost | 50Hz/60Hz | ||||
| Izlaz | Napon | 220V±8%/220V±8%/220V±8%/220V±5% | |||
| Kapacitet | 2400 W | 4000 W | 6400W | 8000 W | |
| Učestalost | 50Hz/60Hz | ||||
| Zaštita | Niski napon | AC186±4V | |||
| Prenapon | AC246±4V | ||||
| Vremensko kašnjenje | 6s/180s | ||||
| Preopterećenje/kratki spoj | DA | ||||
| Ambalaža | Komada u kartonu | 2 | 1 | ||
| Težina pošiljke (kg) | 22,6 | 29 | 18,5 | 20,5 | |
| Dimenzije pakovanja (mm) | 640*380*350 | 470*260*290 | |||







